樹木樹幹注入剤(殺虫剤)導入実績
| クビアカツヤカミキリ |
| 令和7年 | 愛知県名古屋市 | 施設 小学校 公園 2園 |
| 愛知県稲沢市 | 公園 2園 桜並木 2カ所 施設 |
|
| 愛知県弥富市 | 保育園 6園 | |
| 愛知県愛西市 | 市役所 | |
| 愛知県あま市 | 学校 7校 高校 |
|
| 愛知県津島市 | 小学校 7校 中学校 3校 高校 |
|
| 三重県木曽岬町 | 桜並木 | |
| 令和6年 | 愛知県弥富市 | 保育所・児童館 |
| 愛知県名古屋市 | 公園 幼稚園・保育園 学校 個人宅 |
|
| 令和5年 | 愛知県弥富市 | 保育所 4所 児童館 |
| 毛虫 |
| 令和7年 | 愛知県江南市 | 保育園 4園 |
| 愛知県扶桑町 | 保育園 7園 | |
| 岐阜県養老町 | こども園 4園 | |
| 三重県桑名市 | 街路樹 公園 |
|
| いなべ市社会福祉協議会 | 保育園 3園 | |
| 岐阜市 | 幼稚園 | |
| 大垣市 | 保育園・こども園 | |
| 羽島市 | 保育園 | |
| 海津市 | こども園 | |
| 笠松町 | 保育園 | |
| 池田町 | こども園 | |
| 名古屋市 | 保育園 | |
| 一宮市 | 幼稚園 | |
| 犬山市 | 幼稚園 | |
| 大治町 | 幼稚園 | |
| 令和6年 | 岐阜県養老町 | こども園 4園 |
| 愛知県江南市 | 保育園 4園 | |
| いなべ市社会福祉協議会 | 保育園 3園 | |
| 岐阜市 | 幼稚園 | |
| 大垣市 | 保育園 | |
| 羽島市 | 保育園 | |
| 海津市 | 保育園・こども園 | |
| 笠松町 | 幼稚園 | |
| 池田町 | こども園 | |
| 名古屋市 | 保育園 | |
| 一宮市 | 幼稚園 | |
| 犬山市 | 幼稚園 | |
| 大治町 | 幼稚園 | |
| 令和5年 | 岐阜県養老町 | こども園 4園 |
| 愛知県江南市 | 保育園 8園 | |
| いなべ市社会福祉協議会 | 保育園 2園 | |
| 岐阜市 | 幼稚園 | |
| 大垣市 | 保育園 | |
| 羽島市 | 保育園 | |
| 海津市 | 保育園・こども園 | |
| 笠松町 | 幼稚園 | |
| 池田町 | こども園 | |
| 名古屋市 | 保育園 | |
| 一宮市 | 幼稚園 | |
| 犬山市 | 幼稚園 | |
| 大治町 | 幼稚園 | |
| 令和4年 | 愛知県江南市 | 保育園 |
| 羽島市 | 保育園 | |
| 笠松町 | 幼稚園 | |
| 池田町 | こども園 | |
| 犬山市 | 幼稚園 | |
| 大治町 | 幼稚園 |
※上記内容は、当社が樹幹注入剤+施工をした場所です。樹幹注入剤のみの販売も多数。


















